2010 Season Holiday Rates
| DATE | Avon & Aberdovey | Tenby & Whitland | Lampeter | Howell | Torwood & Pembroke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 March | £182 | £194 | £201 | £218 | £264 |
| 13 March | £182 | £194 | £201 | £218 | £264 |
| 20 March | £182 | £194 | £201 | £218 | £264 |
| 27 March | £182 | £194 | £201 | £218 | £264 |
| 2 April | £254 | £264 | £270 | £306 | £328 |
| 10 April | £254 | £264 | £270 | £306 | £328 |
| 17 April | £231 | £235 | £235 | £264 | £284 |
| 24 April | £231 | £235 | £235 | £264 | £284 |
| 1 May | £231 | £235 | £235 | £264 | £284 |
| 8 May | £231 | £235 | £235 | £264 | £284 |
| 15 May | £264 | £270 | £270 | £310 | £337 |
| 22 May | £264 | £270 | £270 | £310 | £337 |
| 29 May | £301 | £337 | £337 | £360 | £411 |
| 5 June | £270 | £310 | £321 | £352 | £386 |
| 12 June | £270 | £310 | £321 | £352 | £386 |
| 19 June | £270 | £310 | £321 | £352 | £386 |
| 26 June | £270 | £310 | £321 | £352 | £386 |
| 3 July | £290 | £328 | £337 | £360 | £411 |
| 10 July | £290 | £328 | £337 | £360 | £411 |
| 17 July | £290 | £328 | £337 | £360 | £411 |
| 24 July | £411 | £432 | £452 | £499 | £532 |
| 31 July | £411 | £432 | £452 | £499 | £532 |
| 7 August | £411 | £432 | £452 | £499 | £532 |
| 14 August | £411 | £432 | £452 | £499 | £532 |
| 21 August | £411 | £432 | £452 | £499 | £532 |
| 28 August | £360 | £386 | £392 | £432 | £459 |
| 4 September | £201 | £208 | £318 | £231 | £270 |
| 11 September | £194 | £198 | £201 | £218 | £264 |
| 18 September | £194 | £198 | £201 | £218 | £264 |
| 25 September | £194 | £198 | £201 | £218 | £264 |
| 2 October | £194 | £198 | £201 | £218 | £264 |
| 9 October | £194 | £198 | £201 | £218 | £264 |
| 16 October | £208 | £218 | £231 | £237 | £282 |
| 23 October | £208 | £218 | £231 | £237 | £282 |
| 30 October | £208 | £218 | £231 | £237 | £282 |
| 6 November | £208 | £218 | £231 | £237 | £282 |
| 13 November | £208 | £218 | £231 | £237 | £282 |
| DATE | Avon & Aberdovey | Tenby & Whitland | Lampeter | Howell | Torwood |
|---|---|---|---|---|---|
| Please call for availability | £92 to £260 | £127 to £258 | £138 to £262 | £145 to £304 | £183 to £308 |
Electricity supplied by coin/token meter in all lodges
Contact us by email or by phone on 01239 710174